最終順位
| 1位 | 姫路獨協大学 |
| 2位 | 佛教大学 |
| 3位 | 大阪経済法科大学 |
| 4位 | 神戸国際大学 |
| 5位 | 四天王寺大学 |
| 6位 | 追手門学院大学 |
| 7位 | 滋賀大学 |
| 8位 | 神戸大学 |
試合予定・結果
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 10月2日(土) | 滋賀大学 | × 1-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第2節 | 10月3日(日) | 佛教大学 | × 2-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第3節 | 10月10日(日) | 大阪経済法科大学 | × 0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第4節 | 10月16日(土) | 姫路獨協大学 | × 0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第5節 | 10月17日(日) | 追手門学院大学 | ○ 3-2 | 大阪経済法科大学 |
| 第6節 | 10月24日(日) | 神戸国際大学 | × 0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第7節 | 10月31日(日) | 四天王寺大学 | × 1-3 | 大阪経済法科大学 |
星取表
| 佛教大学 | 滋賀大学 | 大阪経済法科大学 | 姫路獨協大学 | 神戸国際大学 | 追手門学院大学 | 神戸大学 | 四天王寺大学 | |
| 佛教大学 | – | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滋賀大学 | × | – | × | × | × | × | ○ | × |
| 大阪経済法科大学 | × | ○ | – | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 姫路獨協大学 | ○ | ○ | × | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神戸国際大学 | × | ○ | × | × | – | ○ | ○ | ○ |
| 追手門学院大学 | × | ○ | ○ | × | × | – | × | × |
| 神戸大学 | × | × | × | × | × | ○ | – | × |
| 四天王寺大学 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | – |
開幕前順位
| 1位 | 佛教大学 |
| 2位 | 滋賀大学 |
| 3位 | 大阪経済法科大学 |
| 4位 | 姫路獨協大学 |
| 5位 | 神戸国際大学 |
| 6位 | 追手門学院大学 |
| 7位 | 神戸大学 |
| 8位 | 四天王寺大学 |
