最終順位
1位 | 神戸国際大学 |
2位 | 追手門学院大学 |
3位 | 神戸大学 |
4位 | 四天王寺大学 |
5位 | 摂南大学 |
6位 | 京都府立大学 |
7位 | 大阪府立大学(棄権) |
8位 | 神戸市外国語大学(棄権) |
試合予定・結果
日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
第1節 | 10月18日(日) | 追手門学院大学 | × 1-3 | 京都府立大学 |
第2節 | 10月25日(日) | 四天王寺大学 | ○ 3-1 | 京都府立大学 |
第3節 | 11月1日(日) | 神戸国際大学 | × 0-3 | 京都府立大学 |
第4節 | 11月8日(日) | 摂南大学 | ○ 3-1 | 京都府立大学 |
第5節 | ||||
第6節 | ||||
第7節 |
星取表
神戸大学 | 摂南大学 | 神戸国際大学 | 四天王寺大学 | 追手門学院大学 | 大阪府立大学 | 京都府立大学 | 神戸市外国語大学 | |
神戸大学 | – | ○ | × | ○ | × | – | – | – |
摂南大学 | × | – | × | – | × | – | ○ | – |
神戸国際大学 | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
四天王寺 | × | – | × | – | × | – | ○ | – |
追手門学院大学 | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
大阪府立大学 | – | – | – | – | – | – | – | – |
京都府立大学 | – | × | × | × | × | – | – | – |
神戸市外国語大学 | – | – | – | – | – | – | – | – |
開幕前順位
1位 | 神戸大学 |
2位 | 摂南大学 |
3位 | 神戸国際大学 |
4位 | 四天王寺大学 |
5位 | 追手門学院大学 |
6位 | 大阪府立大学 |
7位 | 京都府立大学 |
8位 | 神戸市外国語大学 |