最終順位
| 1位 | 京都教育大学 |
| 2位 | 四天王寺大学 |
| 3位 | 大阪経済法科大学 |
| 4位 | 兵庫県立大学姫路支部 |
| 5位 | 滋賀大学 |
| 6位 | 大和大学 |
| 7位 | 摂南大学 |
| 8位 | 神戸大学 |
試合結果
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
| 第1節 | 4月14日(日) | 大阪経済法科大学 | ×0-3 | 兵庫県立大学姫路キャンパス |
| 第2節 | 4月21日(日) | 滋賀大学 | ×0-3 | 京都教育大学 |
| 第3節 | 4月28日(日) | 四天王寺大学 | ×0-3 | 兵庫県立大学姫路キャンパス |
| 第4節 | 5月4日(日) | 京都教育大学 | ×1-3 | 四天王寺大学 |
| 第5節 | 5月5日(日) | 兵庫県立大学姫路支部 | ×0-3 | 四天王寺大学 |
| 第6節 | 5月12日(日) | 大和大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第7節 | 5月19日(日) | 摂南大学 | ○3-0 | 大阪経済法科大学 |
星取表
| 四天王寺大学 | 京都教育大学 | 大阪経済法科大学 | 滋賀大学 | 摂南大学 | 神戸大学 | 兵庫県立大学姫路支部 | 大和大学 | |
| 四天王寺大学 | – | ×0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ×2-3 |
| 京都教育大学 | ○3-0 | – | ×2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 |
| 大阪経済法科大学 | ×1-3 | ○3-2 | – | ×2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ×2-3 | ○3-1 |
| 滋賀大学 | ×0-3 | ×0-3 | ○3-2 | – | ○3-2 | ○3-0 | ×1-3 | ○3-1 |
| 摂南大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | – | ×0-3 | ×2-3 | ○3-0 |
| 神戸大学 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ○3-0 | – | ×0-3 | ×0-3 |
| 兵庫県立大学姫路支部 | ×1-3 | ×0-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | – | ×2-3 |
| 大和大学 | ○3-2 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×0-3 | ○3-0 | ○3-2 | – |
開幕前順位
| 1位 | 四天王寺大学 |
| 2位 | 京都教育大学 |
| 3位 | 滋賀大学 |
| 4位 | 大阪経済法科大学 |
| 5位 | 摂南大学 |
| 6位 | 神戸大学 |
| 7位 | 兵庫県立大学姫路支部 |
| 8位 | 大和大学 |
