2019年度 関西3部 秋季リーグ戦
最終順位
1位 | 明治国際医療大学 |
2位 | 大阪市立大学 |
3位 | 姫路独協大学 |
4位 | 京都大学 |
5位 | 大阪大学 |
6位 | 佛教大学 |
7位 | 大阪経済法科大学 |
8位 | 神戸大学 |
試合予定・結果
日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
第1節 | 9月 8日(日) | 明治国際医療大学 | ● 1 – 3 | 姫路獨協大学 |
第2節 | 9月 15日(日) | 佛教大学 | ● 1 – 3 | 大阪経済法科大学 |
第3節 | 9月22日(日) | 大阪市立大学 | ● 0 – 3 | 明治国際医療大学 |
第4節 | 9月29日(日) | 姫路獨協大学 | ● 0 – 3 | 佛教大学 |
第5節 | 10月 6日(日) | 大阪経済法科大学 | ● 2 – 3 | 大阪経済法科大学 |
第6節 | 10月 13日(日) | 京都大学 | ● 0 – 3 | 大阪大学 |
第7節 | 10月20日(日) | 大阪大学 | ● 0 – 3 | 姫路獨協大学 |
星取表
佛教大 | 明国際 | 姫獨大 | 大市大 | 京都大 | 大経法 | 神戸大 | 大阪大 | |
佛教大 | – | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
明国際 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
姫獨大 | ○ | × | – | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
大市大 | ○ | × | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都大 | ○ | × | × | × | – | ○ | ○ | × |
大経法 | × | × | × | × | × | – | ○ | ○ |
神戸大 | × | × | × | × | × | × | – | × |
大阪大 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | – |
開幕前順位
1位 | 佛教大学 |
2位 | 明治国際医療大学 |
3位 | 姫路独協大学 |
4位 | 大阪市立大学 |
5位 | 京都大学 |
6位 | 大阪経済法科大学 |
7位 | 神戸大学 |
8位 | 大阪大学 |