最終順位
| 1位 神戸国際大学 |
| 2位 神戸大学 |
| 3位 滋賀大学 |
| 4位 京都外国語大学 |
| 5位 摂南大学 |
| 6位 四天王寺大学 |
| 7位 大阪経済大学 |
| 8位 追手門学院大学 |
試合予定・結果
| 日時 対戦相手 結果 | 試合会場 |
| 第1節 4月10日(日) 滋賀大学 〇3-1 | 泉南市立市民体育館 |
| 第2節 4月17日(日) × | エディオンアリーナ大阪 |
| 第3節 4月24日(日) 四天王寺大学 〇3-2 | エディオンアリーナ大阪 |
| 第4節 5月1日(日) 神戸国際大学 ×0-3 | 摂南大学 |
| 第5節 5月8日(日) 京都外国語大学 〇3-0 | 摂南大学 |
| 第6節 5月28日(日) 大阪経済大学 〇3-0 | 高槻総合体育館 |
| 第7節 5月22日(日) 摂南大学 〇3-2 | 摂南大学 |
| 入替戦 5月29日(日) 大阪工業大学 〇3-2 | パナソニックアリーナ |
星取表
| 神戸国際大学 | 四天王寺大学 | 滋賀大学 | 神戸大学 | 摂南大学 | 大阪経済大学 | 京都外国語大学 | 追手門学院大学 | |
| 神戸国際大学 | – | 〇 3-1 | 〇3-1 | 〇 3-0 | 〇 3-1 | 〇 3-0 | × 2-3 | |
| 四天王寺大学 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 2-3 | × 2-3 | 〇 3-0 | × 1-3 | |
| 滋賀大学 | × 1-3 | 〇 3-1 | – | × 1-3 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | |
| 神戸大学 | × 0-3 | 〇 3-2 | 〇 3-1 | – | 〇 3-2 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | |
| 摂南大学 | × 1-3 | 〇 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | – | 〇 3-2 | × 1-3 | |
| 大阪経済大学 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | 〇 3-2 | |
| 京都外国語大学 | 〇 3-2 | 〇 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | 〇 3-1 | × 2-3 | ||
| 追手門学院大学 |
開幕前順位
| 1位 | 神戸国際大学 |
| 2位 | 四天王寺大学 |
| 3位 | 追手門学院大学 |
| 4位 | 滋賀大学 |
| 5位 | 神戸大学 |
| 6位 | 摂南大学 |
| 7位 | 大阪経済大学 |
| 8位 | 京都外国語大学 |
