最終順位
| 1位 | 大阪大学 |
| 2位 | 京都教育大学 |
| 3位 | 大阪経済法科大学 |
| 4位 | 滋賀大学 |
| 5位 | 摂南大学 |
| 6位 | 神戸大学 |
| 7位 | 大阪電気通信大学 |
| 8位 | 追手門学院大学 |
試合予定・結果
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
| 第1節 | 9月24日(日) | 追手門学院大学 | ◯3-0(棄権) | 大阪経済法科大学 |
| 第2節 | 10月1日(日) | 京都教育大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第3節 | 10月8日(日) | 大阪経済法科大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第4節 | 10月14日(土) | 摂南大学 | ◯3-2 | 京都教育大学 |
| 第5節 | 10月15日(日) | 大阪大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第6節 | 10月21日(土) | 滋賀大学 | ×1-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第7節 | 10月22日(日) | 大阪電気通信大学 | ◯3-1 | 大阪経済法科大学 |
星取表
| 大阪大学 | 京都教育大学 | 大阪経済法科大学 | 滋賀大学 | 摂南大学 | 神戸大学 | 大阪電気通信大学 | 追手門学院大学 | |
| 大阪大学 | – | ◯3-0 | ×0-3 | ◯3-2 | ◯3-2 | ◯3-0 | ◯3-0 | ◯3-0 |
| 京都教育大学 | ×0-3 | – | ◯3-0 | ×1-3 | ◯3-0 | ◯3-1 | ◯3-0 | ◯3-0 |
| 大阪経済法科大学 | ◯3-0 | ×0-3 | – | ◯3-2 | ×2-3 | ◯3-0 | ◯3-1 | ◯3-0 |
| 滋賀大学 | ×2-3 | ◯3-1 | ×2-3 | – | ×1-3 | ◯3-1 | ◯3-1 | ◯3-0 |
| 摂南大学 | ×2-3 | ×0-3 | ◯3-2 | ◯3-1 | – | ×2-3 | ×2-3 | ◯3-0 |
| 神戸大学 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | ◯3-2 | – | ◯3-1 | ◯3-0 |
| 大阪電気通信大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ◯3-2 | ×1-3 | – | ◯3-0 |
| 追手門学院大学 | ×0-3(棄権) | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3(棄権) | ×0-3(棄権) | ×0-3(棄権) | ×0-3(棄権) | – |
開幕前順位
| 1位 | 大阪大学 |
| 2位 | 大阪経済法科大学 |
| 3位 | 神戸大学 |
| 4位 | 大阪電気通信大学 |
| 5位 | 滋賀大学 |
| 6位 | 摂南大学 |
| 7位 | 京都教育大学 |
| 8位 | 追手門学院大学 |
