最終順位
1位 | 大阪公立大学杉本キャンパス |
2位 | 四天王寺大学 |
3位 | 神戸大学 |
4位 | 大阪電気通信大学 |
5位 | 滋賀大学 |
6位 | 摂南大学 |
7位 | 京都外国語大学 |
8位 | 神戸外国語大学 |
試合予定・結果
日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
第1節 | 4月16日(日) | 神戸市外国語大学 | ◯3−0 | 四天王寺大学 |
第2節 | 4月23日(日) | 大阪電気通信大学 | ◯3−0 | 四天王寺大学 |
第3節 | 4月29日(土) | 京都外国語大学 | ◯3−0 | 神戸市外国語大学 |
第4節 | 4月30日(日) | 摂南大学 | ◯3−0 | 神戸市外国語大学 |
第5節 | 5月7日(日) | 滋賀大学 | ◯3−0 | 神戸市外国語大学 |
第6節 | 5月14日(日) | 四天王寺大学 | ×2-3 | 神戸市外国語大学 |
第7節 | 5月21日(日) | 大阪公立大学杉本キャンパス | ×1-3 | 四天王寺大学 |
星取表
大阪公立大学 杉本キャンパス | 四天王寺大学 | 神戸大学 | 大阪電気通信大学 | 滋賀大学 | 摂南大学 | 京都外国語大学 | 神戸市外国語大学 | |
大阪公立大学杉本キャンパス | – | ◯3-1 | ◯3-1 | ◯3-0 | ◯3-0 | ◯3-1 | ◯3-0 | ◯3-0 |
四天寺大学 | ×1-3 | – | ◯3-2 | ◯3-1 | ◯3-1 | ◯3-1 | ◯3-0 | ◯3-0 |
神戸大学 | ×1-3 | ×2-3 | – | ◯3-0 | ◯3-0 | ◯3-0 | ◯3-0 | ◯3-0 |
大阪電気通信大学 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | – | ◯3-2 | ◯3-2 | ◯3-0 | ◯3-2 |
滋賀大学 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×2-3 | – | ◯3-2 | ◯3-0 | ◯3-0 |
摂南大学 | ×1-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | – | ◯3-1 | ◯3-1 |
京都外国語大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | – | ◯3-1 |
神戸市外国語大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | – |
開幕前順位
1位 | 大阪公立大学杉本キャンパス |
2位 | 神戸大学 |
3位 | 滋賀大学 |
4位 | 四天王寺大学 |
5位 | 京都外国語大学 |
6位 | 摂南大学 |
7位 | 神戸市外国語大学 |
8位 | 大阪電気通信大学 |