最終順位
1位 | 大阪電気通信大学 |
2位 | 追手門大学 |
3位 | 兵庫県立大学神戸支部 |
4位 | 神戸大学 |
5位 | 大阪経済大学 |
6位 | 兵庫教育大学 |
7位 | 京都府立大学 |
8位 | 京都外国語大学 |
試合結果
日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
第1節 | 9月15日(日) | 京都府立大学 | ○3-0 | 兵庫県立大学神戸商科キャンパス |
第2節 | 9月22日(日) | 兵庫教育大学 | ○3-0 | 兵庫県立大学神戸商科キャンパス |
第3節 | 9月29日(日) | 京都外国語大学 | ○3-0 | 兵庫県立大学神戸商科キャンパス |
第4節 | 10月6日(日) | 追手門大学 | ○3-1 | 京都府立大学 |
第5節 | 10月12日(土) | 兵庫県立大学神戸支部 | ×1-3 | 京都府立大学 |
第6節 | 10月13日(日) | 大阪電気通信大学 | ×2-3 | 京都府立大学 |
第7節 | 10月20日(日) | 大阪経済大学 | ×2-3 | 京都府立大学 |
星取表
大阪電気通信大学 | 追手門大学 | 兵庫県立大学神戸支部 | 神戸大学 | 大阪経済大学 | 兵庫教育大学 | 京都府立大学 | 京都外国語大学 | |
大阪電気通信大学 | – | ○3-1 | ×2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 |
追手門大学 | ×1-3 | – | ○3-0 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
兵庫県立大学神戸支部 | ○3-2 | ×0-3 | – | ○3-1 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 |
神戸大学 | ×2-3 | ○3-1 | ×1-3 | – | ×2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
大阪経済大学 | ×0-3 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-2 | – | ×2-3 | ○3-0 | ○3-1 |
兵庫教育大学 | ×2-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ○3-2 | – | ○3-0 | ○3-1 |
京都府立大学 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | – | ○3-2 |
京都外国語大学 | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×2-3 | – |
開幕前順位
1位 | 神戸大学 |
2位 | 大阪経済大学 |
3位 | 大阪電気通信大学 |
4位 | 追手門大学 |
5位 | 京都外国語大学 |
6位 | 兵庫教育大学 |
7位 | 京都府立大学 |
8位 | 兵庫県立大学神戸支部 |