最終順位
| 1位 | 明治国際医療大学 |
| 2位 | 大阪教育大学 |
| 3位 | 佛教大学 |
| 4位 | 京都大学 |
| 5位 | 神戸国際大学 |
| 6位 | 大阪経済法科大学 |
| 7位 | 大阪公立大学杉本キャンパス |
| 8位 | 神戸大学 |
試合予定・結果
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | |
| 第1節 | 9月11日(日) | 大阪教育大学 | ×0-3 | 明治国際医療大学 |
| 第2節 | 9月18日(日) | 明治国際医療大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第3節 | 9月25日(日) | 京都大学 | ×0-3 | 神戸国際大学 |
| 第4節 | 10月2日(日) | 大阪経済法科大学 | ×1-3 | 明治国際医療大学 |
| 第5節 | 10月9日(日) | 佛教大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第6節 | 10月16日(日) | 大阪公立大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
| 第7節 | 10月23日(日) | 神戸国際大学 | ×0-3 | 大阪経済法科大学 |
星取表
| 大阪教育大学 | 明治国際医療大学 | 京都大学 | 大阪経済法科大学 | 佛教大学 | 大阪公立大学 | 神戸国際大学 | 神戸大学 | |
| 大阪教育大学 | – | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ×1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 明治国際医療大学 | ×2-3 | – | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 京都大学 | ×1-3 | ×1-3 | – | ○3-2 | ×2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 |
| 大阪経済法科大学 | ×1-3 | ×0-3 | ×2-3 | – | ×2-3 | ○3-0 | ×0-3 | ○3-1 |
| 佛教大学 | ○3-1 | ×0-3 | ○3-2 | ○3-2 | – | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 |
| 大阪公立大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | – | ×0-3 | ○3-0 |
| 神戸国際大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ○3-0 | ×1-3 | ○3-0 | – | ○3-0 |
| 神戸大学 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | – |
開幕前順位
| 1位 | 大阪教育大学 |
| 2位 | 明治国際医療大学 |
| 3位 | 京都大学 |
| 4位 | 大阪経済法科大学 |
| 5位 | 佛教大学 |
| 6位 | 大阪公立大学杉本キャンパス |
| 7位 | 神戸国際大学 |
| 8位 | 神戸大学 |
